Immobilienliste
| Ort | Baujahr | Zimmer | Wohnfläche | Netto-Miete/mtl. | Kaufpreis | |
| Herne | 1981 | 3 | Gesamt: 77m² | 450,00€ | 99.000 € | Grundriss [69 KB] |
| Dorsten | 1983 |
Gesamt: 530m² plus 4 Garagen |
585.000 € | |||
| Gelsenkirchen | 1903 | 3 | 70m² |
ETW 255,09 € plus Garage 40,90 € |
69.000 € | |
| Dortmund | 1956 | 1 | 24m² | 25.000 € | ||
| Herten | 1967 | 1 | 32m² | 212,70 € | 29.000 € | |
| Herten | 1967 | 3 | 73m² | 207,07 € | 59.000 € | |
| Herten | 1967 | 2 | 48m² | 230,00 € | 39.000 € | |
| Herten | 1967 | 3 | 73m² | 350,00 € | 56.000 € | |
| Herten | 1967 | 2 | 49m² | 209,54 € | 39.000 € | |
| Herten | 1967 | 3 | 73m² | 314,42 € | 56.000 € | |
| Herten | 1971 | 4 | 136m² | 105.000 € | ||
| Herne | 1977 | 2 |
66m² plus Stellplatz |
289,12 € | 57.000 € | |
| Bergkamen | 1969 | 1 | 39m² | frei | 37.000 € | |
| Gelsenkirchen | 1950 | 2 | 42m² | frei | 28.000 € | |
| Gelsenkirchen | 1950 | 3 | 77,5m² | 200,05 € | 49.000 € | |
| Herten | 1971 | 1 | 36m² | 24.000 € | ||
| Herne | 1977 | 1 | 43m² | frei | 40.000 € | |
| Recklinghausen | 1972 | 2 |
57m² plus Garage |
frei | 64.000 € | |
| Gelsenkirchen | 1950 | 3 | 73m² | frei | 42.000 € | |
| Gelsenkirchen | 1950 | 3 | 60m² | 259,20 € | 51.000 € | |
| Castrop-Rauxel | 1955 | 3 | 73,26m² | 332,55 € | 58.000 € | |
| Essen | 1975 | 4 |
152,36m² plus Garage |
759,27 € | 165.000 € | |
| Dortmund | 1985 | 3 | 81m² | 278,00 € | 85.000 € | |
| Gelsenkirchen | 1950 | 2 | 63m² | frei | 24.000 € | |
| Dortmund | 1956 | 2 | 28,7 m² | frei | 19.000 € | |
| Recklinghausen | 1958 | 2 | 64m² | 257,20 € | 48.000 € | |
| Marl | 1984 | 2 |
62m² plus TG-Stellpl. |
frei | 54.000 € | |
| Bitterfeld | 1957 | 2 | 57,98m² | 234,42 € | 37.000 € | |
| Marl | 1996 | 2 | 45m² | 279,68 € | 64.000 € | |
| Dorsten | 1972 | 2 | 64m² | 317,00 € | 69.000 € | |
| Essen | 1910 | 2 | 46m² | 264,85 € | 46.000 € | |
| Gelsenkirchen | 1950 | 1 | 35m² | 31.000 € | ||
| Herne | 1977 | 37m² | 235,00 € | 39.000 € | ||
| Dattel | 1955 |
559,11m² plus Garage |
109.000 € | |||
| Castrop-Rauxel | 1955 | 2 | 44m² | 240,00 € | 39.000 € | |
| Recklinghausen | 1972 | 3 |
77m² plus Garage |
392,00 € | 54.000 € | |
| Gelsenkirchen | 1960 | 2 | 44m² | frei | 25.000 € | |
| Datteln | 1965 | 2 | 50m² | frei | 28.000 € | |
| Datteln | 1965 | 3 |
74m² plus Garage |
vermietet | 46.000 € | |
| Castrop-Rauxel | 1955 | 2 | 40m² | 196,88 € | 30.000 € | |
| Gladbeck | 1974 | 2 | 74m² | 52.000 € |